JE1RSS/田中さん 優勝!
JE1RSS/田中さんが、第53回オール横浜コンテスト電話4級局の部で優勝しました。
11月30日に表彰式が行われます。
なお、クラブ対抗で、ZCTは、第6位(JE1ESN、JE1RSS、7K3TFX)でした。
☆ 53回オール横浜コンテスト 結果 ☆
| 市 内 局 (電 話) | |||
| 順位 | コールサイン | 局 長 | 確定 |
| 1 | JM1LRQ/1 | 荒井伸之 | 2,052 |
| 2 | JM1TUY | 木下誠司 | 1,805 |
| 3 | JA1SCE | 高瀬 進 | 1,710 |
| 3 | JA1XLU | 片山 晋 | 1,710 |
| 5 | JA1OHP | 梅田政夫 | 1,653 |
| 6 | JH1FXF/1 | 藤崎久司 | 1,634 |
| 7 | JA1QEU | 内田重夫 | 1,615 |
| 8 | JM1FYL | 高橋俊章 | 1,596 |
| 8 | JH1BMT | 寺田良二 | 1,596 |
| 10 | JA1WC | 九保 享 | 1,577 |
| 11 | JQ1MWT | 北郷秀夫 | 1,520 |
| 12 | JH1WBG | 斉藤幸男 | 1,512 |
| 13 | JN1VXT | 和田俊一 | 1,463 |
| 14 | JH1OAI | 井上 晃 | 1,368 |
| 15 | 7K3TFX/1 | 田熊英治 | 1,278 |
| 15 | JG5CBR/1 | 中茂睦裕 | 1,278 |
| 17 | JA1SKY | 宮本 尚 | 1,273 |
| 18 | JA1OQ | 柳下一彦 | 1,260 |
| 19 | JO1NLN | 小松宗雪 | 1,197 |
| 20 | 7M4FKN | 木村善将 | 1,188 |
| 21 | JA1IZ | 竹内正弘 | 1,116 |
| 22 | JN1JAH | 菅野良介 | 1,098 |
| 23 | JA1BCP | 下口 進 | 1,083 |
| 24 | JK1NLO/1 | 桑名 弘 | 1,062 |
| 25 | JF1SDG | 塚田雅夫 | 1,007 |
| 26 | JI1NCZ | 金子昌彦 | 1,003 |
| 27 | JA1HG | 綿引輝雄 | 918 |
| 28 | JO1RTI | 山之内直次 | 874 |
| 29 | JA1NMH | 五月女 昭 | 828 |
| 30 | JM1MNW | 竹内俊晴 | 810 |
| 31 | JO1ATK/1 | 山岸 勉 | 720 |
| 31 | 7K1IYF | 佐貫洋平 | 720 |
| 33 | JG1AKM/1 | 岩岡 実 | 697 |
| 34 | JR1NBZ | 森 秀和 | 675 |
| 35 | JA1ROQ | 萩原雅緒 | 663 |
| 36 | JA1VYZ/1 | 畑 雅廣 | 648 |
| 37 | 7M4BZX | 古宮一剛 | 630 |
| 38 | JA1CGC/1 | 森本邦彦 | 608 |
| 39 | JE1ESN | 佐藤通雄 | 595 |
| 39 | JK1DQI | 本橋 孝 | 595 |
| 41 | JA1HFY | 宮内栄一 | 561 |
| 42 | JR1NVW | 斎藤文三 | 560 |
| 42 | JA1CQJ | 井伊勝行 | 560 |
| 44 | JH1ALN | 千石 明 | 540 |
| 45 | JA1CGD | 森本秀明 | 512 |
| 46 | JH1HUW | 池上信一 | 510 |
| 46 | JA1BOA | 鈴木政夫 | 510 |
| 48 | JA1LZ | 木村二朗 | 476 |
| 49 | JA1HQ | 島田 宏 | 435 |
| 50 | JA1DKK | 永山弘敏 | 416 |
| 50 | JA1DMY | 今井芳雄 | 416 |
| 52 | JA1ISJ | 高野 博 | 390 |
| 53 | JA6JFO/1 | 右近博雄 | 363 |
| 54 | JS1QAP | 吉原安治 | 312 |
| 55 | JA1AX | 野村五郎 | 299 |
| 56 | JP1CKY/1 | 奥田輝夫 | 264 |
| 57 | 7L4URP | 中山諄一 | 165 |
| 市 内 局 (電 信) | |||
| 順位 | コールサイン | 局 長 | 確定 |
| 1 | JI1CYX | 太田伸一 | 765 |
| 2 | JO1VRL | 金治淳一 | 690 |
| 3 | JH1JRU | 福井敏正 | 675 |
| 4 | JA1CP | 入谷雅久 | 570 |
| 5 | JM1SMF | 太田達也 | 518 |
| 6 | JP1HFL/1 | 加藤千勝 | 378 |
| 7 | JG5CBR/1 | 中茂睦裕 | 364 |
| 8 | JA2CUS/1 | 中尾眞治 | 351 |
| 9 | JJ1UZU | 並木義夫 | 338 |
| 10 | 7K2GMF | 浅川泰亘 | 324 |
| 11 | JH1WBG | 斉藤幸男 | 299 |
| 12 | JA1HG | 綿引輝雄 | 286 |
| 13 | JO1UWU | 吉野英昭 | 276 |
| 14 | JI1NCZ | 金子昌彦 | 264 |
| 15 | JL1LNC | 納村恵信 | 261 |
| 16 | JA1HQ | 島田 宏 | 250 |
| 17 | JA6JFO/1 | 右近博雄 | 170 |
| 18 | 7M4BZX | 古宮一剛 | 63 |
| 19 | JF1SDG | 塚田雅夫 | 48 |
| 20 | JA1BCP | 下口 進 | 42 |
| 21 | 7M4GLN | 藤川 宏 | 40 |
| 22 | JH1OAI | 井上 晃 | 28 |
| 電 話 4 級 局 | |||
| 順位 | コールサイン | 局 長 | 確定 |
| 1 | JE1RSS | 田中彰夫 | 1,072 |
| 2 | JF1XBQ/1 | 川畑正司 | 990 |
| 3 | 7K2PLJ | 五十嵐惣一 | 972 |
| 4 | JM1LEV | 本田博史 | 969 |
| 5 | JM1XSJ | 武藤謙二 | 680 |
| 6 | JA1ALP | 平山宗雄 | 612 |
| 7 | 7M4CBF | 平林泰之 | 544 |
| 8 | 7N4MIS/1 | 宇佐美幹彦 | 528 |
| 9 | JI1TKA | 松村 寛 | 322 |
| 10 | JK1NPX | 深野典次 | 182 |
| 11 | JN1SBS | 小山田 孝 | 24 |
| 12 | 7N4OWZ | 古宮晶代 | 1 |
| 市 外 局 | |||
| コールサイン | 局長 | 確定 | |
| 1 | JM1ANA/1 | 山崎俊雄 | 1,258 |
| 2 | JA1BUQ | 力石富司 | 954 |
| 3 | JI7LZL/1 | 高橋幸治 | 918 |
| 4 | JI2ALL/1 | 山本博規 | 884 |
| 5 | JH1HPH | 宍道輝俊 | 864 |
| 6 | JK1VSL | 町田耕一 | 704 |
| 7 | JJ1NZA | 深井勝彦 | 510 |
| 8 | 7K3AXY | 木本憲伺 | 496 |
| 9 | 7N4BAI | 吉田 浩 | 364 |
| 10 | JQ1AHZ/2 | 高橋信幸 | 330 |
| 11 | JR1MRG | 森 貞次 | 300 |
| 12 | JK1OTP | 中島利治 | 266 |
| 13 | JE1TRV | 谷口敦郎 | 220 |
| 14 | JA1PS | 河合昭一 | 216 |
| 15 | JA1BC | 作間澄久 | 198 |
| 16 | JA1AOW | 斎藤 博 | 117 |
| 17 | JP1SRG | 三野 昇 | 110 |
| 18 | JA3CG/1 | 西村 望 | 99 |
| 19 | JF2FIU | 丸川芳文 | 36 |
| 20 | JH4JUK | 末田廣文 | 1 |
| 20 | JF1QBN | 結綿敏之 | 1 |
| 20 | JA1GMV | 中村善明 | 1 |
| クラブ対抗 | |||
| 順位 | クラブ・団体名 | 得点 | 参加局数 |
| 1 | 横浜都築アマチュア無線クラブ | 12,542 | 17 |
| 2 | 1011の会 | 9,503 | 15 |
| 3 | ハムランドアマチュア無線クラブ | 8,697 | 10 |
| 4 | JARL横浜クラブ | 5,984 | 6 |
| 5 | 横浜泉アマチュア無線クラブ | 4,714 | 5 |
| 6 | 横浜市役所アマチュア無線クラブ | 2,945 | 3 |
| 7 | JARL横浜西クラブ | 2,575 | 5 |
| 8 | 横浜市アマチュア無線非常通信協力会戸塚支部 | 2,196 | 4 |
| 9 | 横浜ニコニコクラブ | 1,258 | 1 |
| 10 | NTVハムクラブ | 198 | 1 |
| 11 | 関西コンテストマニヤクラブ | 36 | 1 |
オール横浜コンテストでの各局の運用場所です。
今回は、18区全てで運用がされていましたが、鶴見、保土ヶ谷、金沢、瀬谷、青葉区からの
運用が少ないようです。とりわけ、青葉区から2局というのは???ですネ
| 1 | 鶴見 | 2 |
| 2 | 神奈川 | 12 |
| 3 | 西 | 8 |
| 4 | 中 | 6 |
| 5 | 南 | 3 |
| 6 | 保土ヶ谷 | 2 |
| 7 | 磯子 | 3 |
| 8 | 金沢 | 2 |
| 9 | 港北 | 7 |
| 10 | 戸塚 | 9 |
| 11 | 港南 | 5 |
| 12 | 旭 | 7 |
| 13 | 緑 | 7 |
| 14 | 瀬谷 | 1 |
| 15 | 栄 | 3 |
| 16 | 泉 | 3 |
| 17 | 青葉 | 2 |
| 18 | 都筑 | 9 |
| 20 | 市外 | 22 |
| 計 | 113 |